Oldham vs Man City U21 soccer prediction, stats and h2h
2.25
3.60
 
2.55
 Live game details
| Oldham | Man City U21 | 
|---|---|
| 33’  J. Oboavwoduo | |
| 36’  J. Caprice for O. Howard | |
| 36’  H. Charsley for K. Drummond | |
| 38’  M. Sangare | |
| 42’  J. Oboavwoduo | |
| 45’  A. Muir | |
| 52’  L. Hannant (Penalty) | |
| 69’  M. Sangare | |
| 79’  M. Sangare for M. Warhurst | |
| 79’  F. Fapetu for I. Dada-Mascoll | |
| 83’  A. Muir | |
| 84’  S. Mfuni for K. Braithwaite | |
| 84’  C. McFarlane for S. Naylor | |
| 90’  K. Drummond | 
Compare teams
| Oldham | Man City U21 | 
|---|---|
| Won 3 in last 10 games | Won 3 in last 10 games | 
| Not won 7 in last 10 games | Not won 7 in last 10 games | 
| Lost 4 in last 10 games | Lost 6 in last 10 games | 
| Draw 3 in last 10 games | Draw 1 in last 10 games | 
| Last five games | |
| DLDLL | LLWDL | 
| Last 5 home/away only | |
| DDDWL | LLLLW | 
Predictions
| 3 on Draw | 
| Over 2.5 goals | 
| Score Tip - 2:2 | 
Latest games stats
| Oldham | Man City U21 | 
|---|---|
| Over 1.5 | |
| 50% | 100% | 
| Over 2.5 | |
| 40% | 90% | 
| Over 3.5 | |
| 30% | 60% | 
| Average Scored | |
| 1.10 | 2.00 | 
| Average Conceded | |
| 1.10 | 2.20 | 
Power rank last games
Power rank - Team strength (goals, victories, possession, corners, attacking pressure and defense performance).
| Team | W | D | L | GOALS | O2.5 | BTTS | POWER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldham | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 40% | 40% | 88.7 | 
| Man City U21 | 3 | 1 | 6 | 20:22 | 90% | 70% | 84.4 | 
Oldham (home only) team power rank.
| Team | W | D | L | GOALS | O2.5 | BTTS | POWER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldham | 2 | 4 | 4 | 10:15 | 40% | 60% | 79.7 | 
Man City U21 (away only) team power rank.
| Team | W | D | L | GOALS | O2.5 | BTTS | POWER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City U21 | 3 | 1 | 6 | 17:20 | 80% | 70% | 82.6 | 
Oldham last results
- 
25.10 FTOldhamShrewsburyD22
- 
18.10 FTSalford CityOldhamL10
- 
11.10 FTOldhamBarrowD00
- 
07.10 FTRotherhamOldhamL32
- 
04.10 FTNotts CountyOldhamL31
- 
27.09 FTOldhamBarnetD11
- 
20.09 FTCheltenhamOldhamW03
- 
13.09 FTOldhamBromleyW10
- 
06.09 FTCambridge UnitedOldhamW01
- 
30.08 FTOldhamGillinghamL01
Man City U21 last results
- 
28.10 FTRotherhamManchester City U21L42
- 
25.10 FTBlackburn Rovers U21Manchester City U21L20
- 
05.10 FTManchester City U21Reading U21W30
- 
26.09 FTManchester City U21Southampton U21D33
- 
23.09 FTBoltonManchester City U21L30
- 
31.08 FTManchester United U21Manchester City U21L21
- 
26.08 FTOldhamManchester City U21W15
- 
22.08 FTManchester City U21West Ham United U21W31
- 
18.08 FTChelsea U21Manchester City U21L31
- 
26.07 FTBuxtonManchester City U21L32
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | 
| 2 Stockport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | 
| 3 Wolves U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | 
| 4 Wigan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Blackpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 
| 2 Tranmere | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 5 | 
| 3 Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | 
| 4 Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 1 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bradford | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | 
| 2 Doncaster | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | 
| 3 Grimsby | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | 
| 4 Everton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lincoln | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 
| 2 Barnsley | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | 
| 3 Notts County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | 
| 4 Manchester United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bolton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | 
| 2 Rotherham | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | 
| 3 Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 | 
| 4 Oldham | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Harrogate Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | 
| 2 Huddersfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 
| 3 Newcastle United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 2 | 
| 4 Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3 | 1 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Port Vale | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | 
| 2 Fleetwood Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 5 | 
| 3 Accrington ST | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 1 | 
| 4 Leeds United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Crewe | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | 
| 2 Burton Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | 
| 3 Chesterfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 | 
| 4 Liverpool U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 
| 2 Exeter City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | 
| 3 Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 
| 4 Cardiff | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Plymouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 
| 2 Bristol Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:4 | 5 | 
| 3 Cheltenham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 2 | 
| 4 Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:12 | 2 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Northampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | 
| 2 Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 5 | 
| 3 Shrewsbury | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | 
| 4 Chelsea U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 1 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | 
| 2 Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 
| 3 Swindon Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 
| 4 Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | 
| 2 AFC Wimbledon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | 
| 3 Bromley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 2 | 
| 4 Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | 1 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | 
| 2 Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | 
| 3 Peterborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 
| 4 Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Colchester | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | 
| 2 Gillingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | 
| 3 Wycombe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | 
| 4 Fulham U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | 
Tables
Overall Standings
| Team | G | W | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | 
| 2 Barnet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 5 | 
| 3 Cambridge United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | 
| 4 Brighton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 1 | 
Settings
Dark ThemeLight Theme
Top Leagues
Lattest News
Good Leagues
Others
- Albania
- Algeria
- Angola
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bolivia
- Bosnia
- Brazil
- Canada
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Cyprus
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Estonia
- Faroe Islands
- Georgia
- Gibraltar
- Guatemala
- Honduras
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kuwait
- Lithuania
- Malawi
- Malaysia
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Myanmar
- Nigeria
- Paraguay
- Peru
- Qatar
- Saudi Arabia
- Serbia
- Singapore
- South Africa
- South Korea
- Tajikistan
- Thailand
- Tunisia
- UAE
- Uruguay
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Wales
 
 
 
 
 
